A hozzájáruláskezelő egy pillantással megjelenik
A CMP besorolásának megkönnyítése érdekében itt összeállítottunk egy áttekintést a funkcióinkról.
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Igény szerint | |
---|---|---|---|---|---|
Általános tulajdonságok | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Oldalmegtekintések/hónap | 5.000 | 100.000 | 1 millió | 10 millió | Egyénileg |
Ár további 1000 oldalmegtekintésenként | sapkás | 0.1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Szerződés időtartama | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max webhelyek/max alkalmazások | 1 | 1 | 3 | 20 | Egyénileg |
Frissítéseket tartalmaz | |||||
Tervezés/Testreszabás | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
A cég logója | |||||
Előre meghatározott tervek / használatra kész | |||||
Változtasd meg a színeket | |||||
Egyedi tervek | 1 | 3 | 20 | Egyénileg | |
Szöveg / címsor / címkék módosítása… | |||||
Nyelvek | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Saját nyelvek hozzáadása | |||||
Földrajzi célzás EU/EU-n kívül | |||||
Célzás | |||||
Contentpass (“Accept-or-Pay”) | |||||
Egyedi HTML és CSS | |||||
Szabványok | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP Standard | |||||
IAB DSGVO Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Google hozzájárulási mód | |||||
Facebook hozzájárulási mód | |||||
Integráció | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Weboldalak | |||||
Mobilweb (reszponzív tervezés) | |||||
AMP webhelyek | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
csatlakoztatott TV SDK-k | |||||
Integráció a TagManager segítségével | |||||
Bővítmények a CMS-hez | |||||
Staging | |||||
Optimalizálás | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Elfogadás-követés | |||||
A/B-tesztelés | |||||
Gépi tanulási optimalizálás | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integrált Cookie Robot / Spider | |||||
Feltérképezések száma | 1 hét | 3 / nap | 10 / nap | 100 / nap | Egyénileg |
Automatikus cookie-besorolás | 3 millió+ süti | 3 millió+ süti | 3 millió+ süti | 3 millió+ süti | 3 millió+ süti |
Automatikus szállítói besorolás | 2500+ eladó | 2500+ eladó | 2500+ eladó | 2500+ eladó | 2500+ eladó |
Bejelentkezési terület feltérképezése | |||||
Feltérképezési figyelmeztető levelek gyakorisága | Havi | Heti | Napi | Azonnal | Azonnal |
Automatikus GDPR-megfelelőségi ellenőrzés | |||||
Jelentések | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Oldalmegtekintések, Beleegyezés, Elfogadás, Választások | |||||
BounceRate (a webhelyet elhagyó látogatók) | |||||
Benchmark jelentés | |||||
Optimalizálási jelentés | |||||
Export | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Jelentések ütemezése | |||||
Jogszabályok | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/e-Privacy (Európa) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brazília) | |||||
More Legislations | |||||
Jogi jellemzők | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Hozzájárulási jegyzőkönyv | 13 hónap | 13 hónap | 13 hónap | 24 hónap | 36 hónap |
Automatikus cookie-blokkolás | |||||
Adatkezelési megállapodás (DPA) | |||||
Schrems II biztonságos: Csak EU adattárolás | |||||
Az ismételt beleegyezés ideje állítható | |||||
Domainközi hozzájárulás | |||||
Eszközök közötti hozzájárulás | |||||
Az eladók jogalapja | |||||
A célok jogalapja | |||||
Saját célokra | |||||
Saját eladók | |||||
A cookie-k törlése hozzájárulás nélkül | |||||
Életkor ellenőrzése | |||||
Ujjlenyomat | |||||
Szerver helye | Európai Únió | Európai Únió | Európai Únió | Európai Únió | Európai Únió |
Felhasználói fiókok | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
További felhasználói fiókok | 3 | 10 | Egyénileg | ||
Felhasználói jogok | |||||
Kéttényezős hitelesítés | |||||
Egyszeri bejelentkezés (SSO) | |||||
Támogatás/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Támogatás a Ticketen keresztül | |||||
Támogatás e-mailben | |||||
Támogatás telefonon keresztül | |||||
Elkötelezett fiókkezelő | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Fehér címke | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Whitelabel megoldás | |||||
CMP a saját domainjén | |||||
API | |||||
Már több mint 25 000 webhelynek segítettünk a GDPR, a TTDSG és az elektronikus hírközlési adatvédelem követelményeinek való megfelelésben
Ügyfeleink között megtalálhatók a világ legnagyobb weboldalai és legismertebb márkái.
… és még sok más.